HD-E808-160國(guó)產(chǎn)鹽霧試驗(yàn)箱的詳細(xì)資料:
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
CNS:3627、3385、4159、7669、8886;JIS:D0201、H8502、H8610、K5400、Z2371;ISO:3768、3769、3770;ASTM:8117、B268。
主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | |||||
鹽霧試驗(yàn)機(jī)E808系列 | |||||
技術(shù)參數(shù) | 試驗(yàn)室溫度 | 鹽水試驗(yàn)法(NSS ACSS)35±1℃耐腐蝕試驗(yàn)法(CASS)50±1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h.80cm2 | ||||
噴霧 | 噴塔 | 自行設(shè)計(jì)亞克力錐型分散器,可調(diào)整噴霧之大小,并可使霧氣落霧平均 | |||
噴嘴 | PYREX玻璃之精密噴嘴 (原裝中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口) | ||||
噴霧方式 | 連續(xù)、間隙噴霧任選 | ||||
酸堿值PH | 鹽水試驗(yàn)法(NSS ACSS6.5~7.2) 耐腐蝕試驗(yàn)法(CASS)3.0~3.2 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 試驗(yàn)鹽、量桶、工具等1套 | ||||
除霧方式 | 借空氣擠壓將霧氣排出,箱蓋為錐形設(shè)計(jì),成120℃頂角,有利于鹽霧產(chǎn)生的液滴不直接滴落在試樣上,保證了試驗(yàn)的準(zhǔn)確度 | ||||
控制(可選配觸摸屏儀表) | 試驗(yàn)室溫度控制:0~99.9℃, 精度0.1℃(雙數(shù)位顯示) 臺(tái)制VT4810 PID自動(dòng)演算 | ||||
加熱槽液體膨脹超溫保護(hù)控制器0~110℃(韓國(guó)) | |||||
飽和桶溫度控制器:0~99.9℃,精度01℃(雙數(shù)顯示) 臺(tái)制VT4810 PID自動(dòng)演算 | |||||
時(shí)間總計(jì)時(shí):0~9999.9 h 間隙計(jì)時(shí):0~99.9 h | |||||
壓力調(diào)整結(jié)構(gòu):一次調(diào)壓閥,二次調(diào)壓閥,壓力表,2 Kg/cm² | |||||
材料 | 內(nèi)外殼體均采用進(jìn)口P.V.C硬質(zhì)塑料板制成,箱蓋采用透明P.V.C硬質(zhì)塑料板 | ||||
電 源 | AC 1∮,220V,30A | ||||
試驗(yàn)環(huán)境 | 溫度:為了穩(wěn)定的發(fā)揮試驗(yàn)室的功能、性能,應(yīng)選擇常年溫度為5℃~35℃的場(chǎng)所. | ||||
相對(duì)濕度:不大于85%R•H.3大氣壓:86~106kPa. | |||||
周圍無(wú)強(qiáng)烈振動(dòng). | |||||
無(wú)陽(yáng)光直接照射或其他熱源直接輻射. | |||||
周圍無(wú)強(qiáng)烈氣流,當(dāng)周圍空氣需強(qiáng)烈流動(dòng)時(shí),氣流不應(yīng)直接吹到箱體上. | |||||
周圍無(wú)強(qiáng)電磁場(chǎng)影響 | |||||
周圍無(wú)高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì). | |||||
注Note | 非標(biāo)特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized |
?
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達(dá)精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備11085078號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:361504 管理登陸